Dienstag, 15. April 2008

Torschützenliste


T T/Sp FT FT/Sp SM
Amann 127 7,1 92 5,1 35
Bösch 56 5,6 56 5,6 0
Burger 18 1,6 17 1,5 1
Busa 1



Cirit 25 5 20 4 5
Franz 40 2,9 36 2,6 4
Felizeter 1 0,3 1 0,3 0
Füssinger 7 1 7 1 0
Grissmann 27 6,8 22 5,5 5
Manhart 94 6,3 88 5,9 6
Popovic 0 0 0 0 0
Radojicic 32 2 32 2 0
Rauch 2 2 2 2 0
Roganovic 28 3,5 27 3,4 1
Rümmele 7 1 7 1 0
Schuchter 7 0,5 6 0,4 1
Schlögl 7 3,5 7 3,5 0
Steinwender 15 0,8 15 0,8 0
Strasser 0 0 0 0 0
Taxer 102 6 102 6 0
Tovilo 2 1 2 1 0
Wassel 1 1 1 1 0
Winkler 2



Keine Kommentare: